Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 55000 € | 9.00 % | minimum de 2.500 € |
Vente | 55001 ~ 100000 € | 7.50 % | |
Vente | 100001 ~ 200000 € | 6.50 % | |
Vente | 200001 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | 300001 ~ 450000 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 450001 € | 4.50 % | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.