Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 9.00 % | mandat simple |
Vente | ≤ 100000 € | 8.00 % | mandat exclusif |
Vente | 100001 ~ 200000 € | 7.00 % | mandat simple |
Vente | 100001 ~ 200000 € | 6.00 % | mandat exclusif |
Vente | 200001 ~ 450000 € | 6.00 % | Mandat simple |
Vente | 200001 ~ 450000 € | 5.00 % | mandat exclusif |
Vente | ≥ 450001 € | 5.00 % | Mandat simple |
Vente | ≥ 450001 € | 4.00 % | mandat exclusif |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.